FINAL | Ludwigsburg | 27 | 18 | 11 | 19 | 75 |
Dijon | 22 | 24 | 15 | 27 | 88 |
Ludwigsburg
Name | POS | FG | MIN | PT | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Scott (1) | PF | 1-6 | 29:28 | 2 | 0-3 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Jacob Patrick (2) | SG | 3-10 | 27:00 | 8 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
J. Simon (5) | SF | 5-11 | 37:42 | 11 | 0-4 | 1-7 | 3 | 12 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
Y. Polas (13) | SF | 4-10 | 34:34 | 16 | 2-4 | 6-8 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
E. Mañjon-Van Ewyk (15) | PG | 11-17 | 33:12 | 27 | 3-5 | 2-3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Johannes Patrick (6) | PG | 1-5 | 08:25 | 3 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Maldonado (8) | SG | 1-2 | 06:47 | 3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. Wohlfarth-Bottermann (18) | C | 1-3 | 10:32 | 3 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
D. Pleta (21) | SF | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Tischler (24) | SG | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Baumer (37) | PG | 0-0 | 00:45 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
E. Pemberton (55) | G | 1-2 | 11:35 | 2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Totals | 28/66 | 200:00 | 75 | 8/29 | 11/21 | 14 | 23 | 37 | 14 | 18 | 8 | 6 | 2 |
Dijon
Name | POS | FG | MIN | PT | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P. Booth (0) | SG | 0-1 | 06:19 | 1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M. McDuffie (1) | PF | 5-8 | 29:25 | 11 | 0-2 | 1-2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
R. Ducoté (6) | SF | 1-7 | 23:33 | 3 | 1-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
C. Sengfelder (43) | C | 2-5 | 18:08 | 5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A. Julien (61) | PG | 8-15 | 28:43 | 23 | 5-7 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
B. Rieber (5) | PG | 0-0 | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Kamardine (9) | SG | 4-7 | 24:25 | 14 | 2-3 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
G. Hrovat (15) | SF | 2-6 | 25:07 | 9 | 0-3 | 5-7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
G. Ware (20) | C | 6-10 | 21:52 | 13 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
A. Dokossi (72) | PF | 1-1 | 11:45 | 4 | 1-1 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dally (77) | SF | 2-2 | 10:43 | 5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 31/62 | 200:00 | 88 | 11/25 | 15/22 | 9 | 23 | 32 | 24 | 21 | 9 | 3 | 1 |