FINAL | Dziki Warszawa | 14 | 21 | 24 | 23 | 82 |
Start Lublin | 29 | 19 | 17 | 28 | 93 |
Dziki Warszawa
Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Szlachetka (4) | SG | 12 | 2-6 | 18:56 | 1-4 | 7-13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
J. Fulkerson (9) | F | 13 | 6-10 | 23:05 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
J. Jõesaar (21) | SF | 18 | 6-10 | 30:13 | 1-2 | 5-5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | |
N. Radičević (31) | PG | 16 | 7-14 | 28:01 | 1-5 | 1-1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
D. Andersson (1) | PF | 6 | 2-6 | 27:48 | 2-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
G. Grochowski (7) | PG | 3 | 1-2 | 11:59 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M. Bender (8) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Pamuła (10) | SG | 3 | 1-6 | 13:08 | 1-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mokros (12) | PF | 0 | 0-1 | 06:30 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Bartosz (15) | PF | 9 | 4-6 | 16:55 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
A. Wesson (55) | SF | 2 | 1-9 | 23:25 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
Totals | 82 | 30/70 | 200:00 | 7/26 | 15/22 | 13 | 22 | 35 | 20 | 21 | 14 | 7 | 3 |
Start Lublin
Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Ramey (3) | PG | 3 | 1-5 | 19:47 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
T. de Lattibeaudiere (6) | F | 19 | 8-11 | 28:37 | 1-2 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
W. Williams (15) | SF | 11 | 3-6 | 23:16 | 1-3 | 4-4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
R. Szymański (19) | C | 0 | 0-0 | 05:35 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M. Lecomte (20) | PG | 11 | 3-8 | 26:17 | 1-2 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
M. Krasuski (0) | SF | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Pelczar (7) | SG | 2 | 0-1 | 07:05 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
J. Karolak (9) | SF | 3 | 1-3 | 27:01 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
T. Brown (10) | G | 34 | 11-17 | 26:51 | 7-10 | 5-7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
F. Put (21) | PF | 0 | 0-1 | 15:26 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
O. Drame (23) | C | 10 | 3-5 | 20:05 | 1-2 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
Totals | 93 | 30/57 | 200:00 | 13/28 | 20/25 | 3 | 25 | 28 | 20 | 18 | 14 | 9 | 4 |
Additional info
- Attendance
- 800