FINAL | St. Pölten | 26 | 23 | 19 | 23 | 91 |
Panthers Fürstenfeld | 17 | 23 | 15 | 24 | 79 |
St. Pölten
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Sims (32) | SF | 32:30 | 25 | 9-13 | 2-4 | 5-6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
P. Konaté (1) | SF | 21:48 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
R. Williams (3) | PG | 33:38 | 13 | 6-10 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
S. Schlögl (6) | G | 21:41 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
M. Høj (8) | F | 16:30 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
J. Ekamba-Ey'oombe (22) | PG | 11:12 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
R. Hupfauf (43) | SG | 00:32 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Tomaschek (99) | SF | 10:32 | 12 | 4-7 | 3-6 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
N. Kress (5) | PG | 01:34 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Schnabl (7) | F | 12:42 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
R. Jagsch (9) | PG | 16:08 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
D. Putnik (11) | SF | 21:13 | 17 | 5-7 | 2-3 | 5-5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
Totals | 200:00 | 91 | 34/58 | 12/25 | 11/14 | 3 | 29 | 32 | 14 | 19 | 7 | 0 | 30 |
Panthers Fürstenfeld
Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Hrstic (4) | G | 37:06 | 30 | 9-19 | 3-6 | 9-12 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
M. Manjgo (5) | G | 25:31 | 1 | 0-6 | 0-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
G. Wolf (7) | G | 34:49 | 5 | 2-6 | 1-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Juan Coffi (16) | PG | 36:38 | 22 | 5-9 | 1-1 | 11-18 | 5 | 12 | 17 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
M. Špaleta (17) | C | 37:19 | 16 | 8-16 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
F. Leindecker (6) | G | 06:37 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Mittendorfer (9) | F | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Slatinsek (10) | PG | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Dokmanovic (12) | PF | 22:00 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. Beganovic (13) | F | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 200:00 | 79 | 26/62 | 5/18 | 22/34 | 10 | 23 | 33 | 11 | 12 | 6 | 2 | 15 |
Additional info
- Attendance
- 245