Göztepe
Name | POS | FG | PT | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Özcan (0) | SF | 3-4 | 8 | 12:23 | 2-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
B. Yurduşen (7) | PF | 2-6 | 10 | 18:25 | 0-0 | 6-8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
U. Geçen (23) | PG | 4-9 | 12 | 16:14 | 4-8 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
A. Yılmaz (37) | C | 5-8 | 12 | 18:29 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
D. Orgun (77) | F | 0-4 | 0 | 13:50 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
U. Gül (5) | G | 1-6 | 2 | 14:59 | 0-4 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M. Doğan (9) | C | 2-5 | 6 | 21:31 | 0-0 | 2-2 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
B. Eşlik (10) | PG | 0-3 | 0 | 17:06 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
K. Beşok (12) | U | 1-8 | 2 | 14:13 | 0-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
T. Gedikli (13) | PG | 1-7 | 4 | 16:38 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
A. Aydın (14) | SF | 2-6 | 6 | 14:37 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
D. Savut (22) | PF | 6-9 | 13 | 21:35 | 0-0 | 1-3 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Totals | 27/75 | 75 | 200:00 | 8/36 | 13/17 | 27 | 14 | 41 | 24 | 4 | 7 | 6 | 15 |
Tofaş II
Name | POS | FG | PT | MIN | 3P | FT | D | O | T | A | BL | St | TO | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Yaldiz (7) | C | 0-0 | 0 | 11:59 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
E. Türkoğlu (9) | PF | 4-11 | 9 | 35:30 | 0-3 | 1-3 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
A. Atsüren (10) | SG | 7-20 | 16 | 37:40 | 0-5 | 2-5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
E. Serbest (23) | PF | 10-16 | 24 | 38:53 | 4-9 | 0-0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
B. Bircan (25) | SG | 3-7 | 6 | 32:39 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
E. Baştaş (1) | U | 0-1 | 0 | 02:42 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sancaklı (6) | U | 0-1 | 0 | 08:06 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
E. Akif Turan (20) | U | 2-3 | 5 | 04:30 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Postel (22) | PG | 0-0 | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Taşkin (77) | C | 1-3 | 5 | 28:01 | 0-0 | 3-4 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
Totals | 27/62 | 65 | 200:00 | 5/21 | 6/12 | 31 | 7 | 38 | 20 | 2 | 2 | 9 | 15 |