| FINAL | Netherlands U16 | 19 | 20 | 20 | 22 | 81 |
| Azerbaijan U16 | 8 | 13 | 12 | 16 | 49 |
Netherlands U16
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. van Stein (42) | SG | 26:14 | 11 | 4-14 | 0-6 | 3-6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| D. Adeeko (1) | U | 05:44 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| I. Panka (3) | U | 13:51 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| D. Deul (18) | U | 28:23 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| E. Maxwell (24) | U | 17:46 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| A. Siljade (59) | U | 09:37 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| J. Goren (0) | U | 19:39 | 12 | 6-13 | 0-3 | 0-2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
| L. Nanninga (6) | U | 22:16 | 13 | 5-9 | 1-3 | 2-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | |
| A. Lettering (7) | U | 08:48 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| V. Schutte (9) | U | 11:46 | 10 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| F. Kuijt (11) | U | 22:30 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| M. Klamer (16) | U | 13:26 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Totals | 200:00 | 81 | 33/73 | 3/17 | 12/28 | 22 | 21 | 43 | 22 | 17 | 22 | 29 | 6 |
Azerbaijan U16
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Şukina (28) | SF | 38:21 | 28 | 9-19 | 1-4 | 9-14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| A. Əkbərzadə (1) | PG | 27:43 | 2 | 1-6 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | |
| Z. Zeytingöz (2) | SF | 32:05 | 5 | 2-10 | 1-5 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| A. Aslan (14) | SG | 19:04 | 4 | 2-10 | 0-6 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| G. Mammadli (15) | PF | 21:03 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| V. Chokarova (30) | SG | 19:38 | 5 | 2-8 | 1-5 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| N. Almazova (5) | SG | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Məmmədova (8) | SF | 10:56 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| S. Karimova (12) | PF | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q. Quşina (20) | F | 17:04 | 3 | 1-3 | 0-1 | 1-4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| A. Niftəliyeva (23) | PF | 14:06 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| N. Maysarova (24) | PF | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 200:00 | 49 | 18/64 | 3/27 | 10/18 | 19 | 20 | 39 | 10 | 17 | 36 | 11 | 0 |
Additional info
- Attendance
- 30