FINAL Ankaragücü 24 24 16 19 83
Gaziantep 24 23 15 16 78

Ankaragücü

Name POS PT FG MIN 3P FT D O T A BL St TO PF
H. Yapar (15) C 17 7-10 37:12 1-4 2-4 6 0 6 1 1 0 0 2
C.J. Elleby (16) SF 22 8-14 37:03 5-8 1-1 11 0 11 4 0 1 0 1
D. Sönmez (25) C 3 1-3 12:03 0-0 1-2 0 1 1 1 0 0 0 3
S. Menteşe (77) PG 6 2-7 26:31 2-6 0-2 3 0 3 4 0 0 2 1
M. Veal (0) PG 9 3-10 27:04 2-7 1-2 4 1 5 3 0 0 2 5
C. Ercan (9) PF 3 1-1 06:35 0-0 1-2 1 0 1 0 0 0 1 2
H. Avcı (11) PF 16 5-10 23:30 2-6 4-5 4 2 6 2 0 0 2 0
M. Özalp (23) PG 0 0-1 06:01 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1
S. Şentürk (34) G 3 1-3 11:15 1-1 0-4 1 1 2 1 0 0 0 2
A. Erol (99) SG 4 1-3 12:46 0-1 2-2 0 2 2 1 0 0 1 4
A. Uzuner (4) PG 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
E. Sancaklı (7) SG 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 83 29/62 200:00 13/34 12/24 31 7 38 17 1 1 8 21

Gaziantep

Name POS PT FG MIN 3P FT D O T A BL St TO PF
H. Doğan (22) SG 15 5-9 29:37 5-9 0-0 0 0 0 1 0 0 1 3
M. Wright (1) PG 12 5-13 31:39 0-3 2-6 6 0 6 8 0 1 3 2
U. Yücedağ (3) SF 8 4-9 21:04 0-1 0-0 1 1 2 1 0 0 1 1
K. Sarıaslan (13) PG 10 4-13 27:52 1-8 1-2 1 1 2 2 0 3 0 4
D. Cantekin (17) C 10 2-4 34:29 0-0 6-8 9 0 9 1 1 1 0 4
T. Altunbaş (2) U 0 0-0 02:20 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1
E. Sivas (4) PG 7 3-6 18:57 0-2 1-2 3 2 5 6 1 0 0 5
E. Apaydin (6) U 2 1-2 05:31 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 0 2
I. Yılmaz (7) G 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y. Turna (10) PG 0 0-1 02:55 0-1 0-0 1 0 1 2 0 0 1 0
A. Birkeser (11) PF 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Aydın (14) SF 14 5-9 25:36 2-5 2-2 9 0 9 0 1 0 0 2
Totals 78 29/66 200:00 8/29 12/20 30 6 36 22 3 5 6 24

Additional info