| FINAL | Dąbrowa Górnicza | 32 | 26 | 22 | 23 | 103 |
| Górnik Wałbrzych | 15 | 25 | 17 | 16 | 73 |
Dąbrowa Górnicza
| Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Bonner (0) | PG | 15 | 27:20 | 2-4 | 4-8 | 5-7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| E. Montgomery (7) | C | 2 | 17:47 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| L. Muhammad (8) | G | 6 | 25:38 | 0-2 | 3-9 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | |
| R. Curry (11) | SG | 21 | 22:44 | 3-4 | 7-8 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| M. Peterka (15) | PF | 8 | 22:46 | 2-4 | 3-6 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| J. Wojdała (2) | SF | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Piechowicz (4) | SG | 8 | 17:14 | 2-6 | 3-7 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| A. Załucki (5) | SG | 5 | 10:32 | 1-2 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Zablocki (6) | PF | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Thomas (9) | G | 16 | 16:28 | 2-4 | 6-9 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
| J. Musiał (10) | SG | 5 | 17:18 | 1-2 | 2-7 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Bogucki (32) | C | 17 | 22:13 | 0-0 | 7-9 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| Totals | 103 | 200:00 | 13/28 | 38/69 | 14/20 | 9 | 32 | 41 | 28 | 24 | 18 | 10 | 0 |
Górnik Wałbrzych
| Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Taylor (1) | SG | 16 | 25:15 | 2-6 | 6-16 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| A. Anderson (15) | PG | 15 | 31:28 | 1-5 | 5-15 | 4-7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | |
| M. Bojanowski (21) | SF | 2 | 16:10 | 0-2 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| T. Jogėla (22) | SF | 11 | 27:34 | 1-1 | 4-6 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| D. Wyka (91) | C | 4 | 24:23 | 0-1 | 2-6 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| L. Cabbil (0) | PG | 5 | 25:27 | 1-7 | 2-12 | 0-2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| A. Łapeta (16) | C | 3 | 13:56 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| K. Marchewka (24) | SG | 7 | 18:07 | 1-5 | 1-5 | 4-6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| M. Puchalski (25) | SF | 5 | 05:21 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Kulka (41) | SF | 5 | 12:19 | 1-3 | 2-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Totals | 73 | 200:00 | 8/31 | 26/72 | 13/23 | 13 | 17 | 30 | 18 | 20 | 13 | 12 | 2 |