FINAL Stal Ostrów Wielkopolski 18 16 11 16 61
Dziki Warszawa 19 18 25 18 80

Stal Ostrów Wielkopolski

Name POS PT MIN 3P FG FT O D T A PF TO St BL
M. Mejeris (5) PF 4 26:42 0-0 2-4 0-0 0 4 4 4 3 1 0 0
Q. Jackson (13) SG 10 30:22 0-1 4-7 2-4 1 0 1 1 4 1 4 1
D. Laster (22) PF 0 28:16 0-3 0-8 0-0 2 4 6 0 2 4 0 0
T. Gibson (33) G 13 24:23 1-4 4-11 4-4 3 3 6 2 4 3 0 0
M. Pluta (55) SG 20 30:17 5-11 6-12 3-4 0 2 2 1 3 3 2 0
N. Czoska (8) SF 1 07:56 0-0 0-0 1-2 0 1 1 0 3 1 0 0
A. Brzović (10) PF 4 19:02 0-0 2-4 0-0 0 2 2 1 3 1 2 0
A. Smektała (11) PG 0 00:34 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Waniak (12) G 0 00:34 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Rutecki (23) SF 2 10:27 0-0 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0
L. Sakota (2) PG 7 21:27 1-3 3-10 0-2 0 3 3 1 2 3 1 0
Totals 61 200:00 7/22 22/59 10/16 6 20 26 10 24 17 9 1

Dziki Warszawa

Name POS PT MIN 3P FG FT O D T A PF TO St BL
L. Horton (1) SG 12 28:12 1-3 3-8 5-5 0 3 3 4 3 2 3 0
D. Caruthers (2) PG 9 23:05 0-1 4-6 1-4 1 1 2 8 2 4 2 0
R. Soares (4) SF 15 25:56 1-5 5-11 4-4 0 6 6 1 3 4 0 0
Ł. Frąckiewicz (45) C 4 22:37 0-0 1-4 2-2 3 7 10 2 2 1 0 1
B. Vander Plas (0) PF 21 24:18 3-6 7-11 4-5 0 5 5 1 1 1 1 0
M. Aleksandrowicz (5) SG 0 00:36 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
G. Grochowski (7) PG 3 14:11 0-2 1-4 1-1 4 1 5 3 0 4 2 0
K. Kempa (8) PF 2 07:22 0-2 0-2 2-2 0 1 1 0 1 0 0 0
G. Kamiński (11) SF 3 19:22 1-4 1-6 0-0 1 1 2 2 5 0 1 0
J. Sosna (12) SF 0 00:34 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1
T. Chavez (16) SG 8 16:56 2-5 3-6 0-0 0 2 2 1 1 2 0 0
O. Oguama (25) C 3 16:51 0-0 1-3 1-2 1 3 4 0 2 0 0 0
Totals 80 200:00 8/28 26/61 20/25 10 30 40 22 20 18 9 2

Additional info

Officials
B. Puzoń