Włocławek
| Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Vučić (15) | C | 15 | 32:40 | 0-0 | 6-10 | 3-6 | 8 | 10 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| E. Friðriksson (0) | PG | 10 | 24:10 | 1-4 | 2-5 | 5-5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| E. Lockett (1) | SF | 12 | 26:23 | 2-6 | 4-8 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| T. Wahl (5) | PF | 13 | 29:25 | 0-2 | 5-10 | 3-5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| I. Mucius (7) | PF | 14 | 31:38 | 2-6 | 5-11 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| B. Łazarski (11) | SG | 0 | 01:20 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Borowski (13) | PF | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Słupiński (16) | C | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Kołodziej (22) | PF | 7 | 16:24 | 1-3 | 3-6 | 0-1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| N. Pearson (77) | SG | 4 | 18:17 | 0-2 | 1-7 | 2-4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| A. Slaughter (4) | SG | 11 | 19:43 | 2-6 | 3-7 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 86 | 200:00 | 8/29 | 29/64 | 20/30 | 13 | 27 | 40 | 22 | 22 | 12 | 5 | 3 |
Gliwice
| Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Jackson (0) | PG | 19 | 29:56 | 3-7 | 6-14 | 4-6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| J. Godfrey (5) | SG | 5 | 16:57 | 0-3 | 1-5 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| J. Delaire (11) | F | 19 | 32:36 | 2-4 | 6-13 | 5-6 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | |
| W. Gordon (24) | C | 4 | 31:02 | 0-0 | 1-5 | 2-2 | 5 | 7 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| K. Piśla (30) | SG | 19 | 32:55 | 4-8 | 7-13 | 1-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Busz (1) | SF | 2 | 08:16 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| K. Gordon (7) | PG | 6 | 13:18 | 1-3 | 2-4 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Bender (8) | C | 2 | 08:35 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Oguiné (10) | SG | 11 | 26:25 | 2-4 | 4-9 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| K. Misztal (66) | C | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| P. Łosiak (77) | SG | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 87 | 200:00 | 12/30 | 28/65 | 19/26 | 10 | 21 | 31 | 13 | 24 | 10 | 7 | 2 |