| FINAL | Włocławek | 24 | 12 | 33 | 22 | 91 |
| Start Lublin | 24 | 27 | 26 | 20 | 97 |
Włocławek
| Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Michalak (23) | SG | 13 | 24:08 | 1-2 | 3-6 | 6-9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| E. Friðriksson (0) | PG | 23 | 28:47 | 5-6 | 8-9 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| E. Lockett (1) | SF | 12 | 28:59 | 2-5 | 5-13 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| T. Wahl (5) | PF | 7 | 20:50 | 1-1 | 2-2 | 2-4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
| M. Vučić (15) | C | 4 | 18:29 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| T. Allen (25) | G | 19 | 25:31 | 3-7 | 7-14 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| A. Slaughter (4) | SG | 8 | 21:10 | 2-7 | 3-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| I. Mucius (7) | PF | 0 | 07:14 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Łazarski (11) | SG | 0 | 00:59 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Borowski (13) | PF | 3 | 18:59 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| D. Słupiński (16) | C | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Kołodziej (22) | PF | 2 | 04:54 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| Totals | 91 | 200:00 | 14/30 | 32/60 | 13/20 | 9 | 16 | 25 | 19 | 26 | 17 | 6 | 1 |
Start Lublin
| Name | POS | PT | MIN | 3P | FG | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Griffin (25) | C | 13 | 23:31 | 0-0 | 5-6 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Tokoto (1) | SF | 2 | 10:29 | 0-0 | 1-1 | 0-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| L. O'Reilly (2) | SG | 26 | 35:44 | 4-8 | 5-10 | 12-14 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| C. Ramey (3) | PG | 7 | 32:53 | 1-5 | 2-9 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| J. Wright (6) | PF | 24 | 31:58 | 1-5 | 9-15 | 5-6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
| M. Krasuski (0) | SF | 6 | 15:23 | 0-2 | 2-4 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| M. Turewicz (5) | PF | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Pelczar (7) | PG | 8 | 10:58 | 2-2 | 3-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| W. Kępka (8) | SG | 0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Q. Ford (12) | SF | 11 | 27:55 | 1-4 | 4-8 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| F. Put (21) | PF | 0 | 11:09 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 97 | 200:00 | 9/26 | 31/58 | 26/34 | 9 | 18 | 27 | 18 | 21 | 9 | 10 | 1 |