FINAL Ślęza Wrocław 17 17 14 18 66
Toruń 13 20 13 14 60

Ślęza Wrocław

Name POS PT FG MIN 3P FT O D T A PF TO St BL
A. Mielnicka (99) PG 10 4-8 32:53 0-3 2-3 1 12 13 2 2 2 0 0
G. Davis (5) C 6 3-5 20:17 0-0 0-2 3 2 5 1 5 3 1 0
M. Kraker (10) F 2 1-6 16:04 0-3 0-0 2 4 6 2 0 1 2 0
D. Strautmane (45) PF 9 4-13 35:13 1-7 0-0 3 4 7 6 3 2 3 2
D. Fiszer (66) PG 9 2-4 24:43 1-2 4-6 0 4 4 4 1 2 1 0
J. Jeziorna (97) PG 2 1-4 07:14 0-2 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0
A. Zięmborska (0) SF 11 4-7 12:02 1-3 2-2 2 2 4 0 2 1 0 0
K. Vihmane (6) PG 8 2-4 15:28 0-1 4-4 0 1 1 0 4 4 0 0
Z. Kulińska (11) PG 2 1-5 23:38 0-4 0-0 0 2 2 1 0 1 1 0
K. Stefańczyk (15) SF 7 2-5 12:28 2-4 1-3 0 0 0 0 4 1 0 0
I. Jasik (91) PF 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 66 24/61 200:00 5/29 13/20 12 31 43 16 21 17 8 2

Toruń

Name POS PT FG MIN 3P FT O D T A PF TO St BL
Ł. Grządziela (93) PG 0 0-4 21:03 0-2 0-0 2 1 3 4 2 3 2 0
S. Sagerer (1) PF 7 2-17 32:16 1-5 2-2 0 5 5 1 3 2 3 1
A. Johnson (2) PG 16 6-17 36:31 2-5 2-4 1 4 5 2 2 4 1 0
L. Kapinga-Maweja (23) C 9 2-3 15:50 0-0 5-6 3 4 7 0 5 1 3 2
W. Preihs (24) SG 9 3-9 30:22 3-6 0-0 0 2 2 2 1 1 1 0
N. Batura (99) SF 3 0-2 25:39 0-0 3-4 4 3 7 1 2 2 0 1
A. Ustowska (3) SG 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
S. Tarkovičová (8) SF 12 2-5 24:24 2-4 6-6 0 2 2 2 4 0 1 0
K. Podkańska (9) SG 2 1-5 07:40 0-2 0-0 1 0 1 0 2 1 0 0
E. Śmiałek (20) C 2 1-1 06:15 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1
L. Weber (92) SF 0 0-0 DNP 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 60 17/63 200:00 8/24 18/22 11 22 33 12 21 14 11 5

Additional info