| FINAL | Nevėžis | 27 | 14 | 22 | 28 | 91 |
| Vilnius Rytas | 25 | 28 | 25 | 27 | 105 |
Nevėžis
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | T | O | D | A | St | TO | BL | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Zakas (9) | SG | 05:24 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| K. Pohto (11) | C | 23:07 | 13 | 6-7 | 1-2 | 0-0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| J. Muila (21) | C | 26:23 | 17 | 8-11 | 0-0 | 1-4 | 13 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| T. McLaughlin (24) | SG | 26:59 | 1 | 0-6 | 0-1 | 1-2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| J. Jefferson (4) | G | 26:52 | 17 | 8-18 | 1-7 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| N. Montvila (12) | SG | 05:42 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| J. Marcinkevičius (17) | SF | 22:55 | 12 | 5-9 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| I. Vaitkus (22) | SF | 19:59 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| J. Godfrey (2) | SG | 20:42 | 14 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| E. Kuprys (0) | U | 01:19 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E. Chargois (1) | PF | 04:29 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| J. Ramanauskas (3) | PG | 16:09 | 6 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Totals | 200:00 | 91 | 38/75 | 7/20 | 8/12 | 29 | 5 | 24 | 18 | 7 | 11 | 2 | 23 |
Vilnius Rytas
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | T | O | D | A | St | TO | BL | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Marčiulionis (3) | G | 26:06 | 15 | 6-10 | 1-1 | 2-5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | |
| A. Gudaitis (8) | C | 19:20 | 12 | 4-5 | 0-0 | 4-4 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| G. Masiulis (21) | PF | 18:02 | 3 | 1-5 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| S. Lukošius (41) | SF | 30:37 | 25 | 8-12 | 5-8 | 4-4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| M. Paliukėnas (77) | PG | 18:55 | 10 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| J. Harding (10) | PG | 21:05 | 21 | 6-10 | 2-3 | 7-8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| N. Stuknys (19) | PG | 13:54 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| J. Caroline (24) | PF | 20:44 | 3 | 0-3 | 0-3 | 3-3 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| M. Echodas (14) | C | 20:40 | 10 | 3-7 | 0-0 | 4-6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| I. Urbonas (16) | PG | 10:37 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Totals | 200:00 | 105 | 35/66 | 11/24 | 24/30 | 35 | 8 | 27 | 24 | 5 | 11 | 4 | 19 |
Additional info
- Attendance
- 1512