FINAL Valencia 24 25 24 26 99
Força Lleida 25 16 16 21 78

Valencia

Name POS MIN PT 3P FG FT T D O A St TO BL PF
B. Badio (0) SG 18:44 13 1-2 4-7 4-4 3 3 0 1 1 1 0 1
K. Taylor (1) SF 18:43 14 2-2 4-5 4-5 4 4 0 1 1 2 0 4
N. Reuvers (3) C 20:33 12 2-3 5-6 0-1 3 2 1 0 1 1 0 1
Jaime Pradilla (4) PF 27:15 16 3-6 5-10 3-4 8 3 5 3 0 1 0 1
Sergio de Larrea (5) PG 19:04 9 0-3 1-5 7-8 2 0 2 2 0 4 0 1
Josep Puerto (2) SF 12:03 0 0-1 0-1 0-0 1 1 0 0 0 1 0 1
Xabi López-Arostegui (6) SF 10:02 2 0-4 1-6 0-0 4 3 1 0 0 2 0 1
O. Moore (10) SG 17:23 8 0-1 3-7 2-3 5 4 1 3 1 1 0 1
N. Sako (12) C 15:46 1 0-0 0-1 1-2 2 1 1 0 0 0 0 4
D. Thompson (13) PG 20:56 14 1-3 4-6 5-7 2 2 0 6 1 2 0 1
M. Costello (24) C 12:53 10 3-6 3-8 1-2 2 1 1 0 2 0 0 2
Isaac Nogués (32) SF 06:38 0 0-1 0-1 0-0 2 1 1 1 1 0 0 2
Totals 200:00 99 12/32 30/63 27/36 38 25 13 17 8 15 0 20

Força Lleida

Name POS MIN PT 3P FG FT T D O A St TO BL PF
J. Batemon (1) SG 27:03 24 2-5 8-14 6-7 1 0 1 1 1 2 0 4
M. Ejim (3) SF 18:22 7 1-3 3-8 0-0 4 3 1 0 0 3 0 5
C. Agada (4) SG 15:54 10 2-4 4-10 0-0 0 0 0 2 2 2 0 3
Oriol Paulí (5) SF 24:23 8 1-5 3-7 1-4 4 3 1 2 1 1 0 0
A. Diagne (12) C 12:17 7 0-0 1-1 5-6 3 1 2 0 0 0 0 2
C. Walden (2) SG 17:59 4 0-3 1-4 2-2 1 1 0 0 0 1 0 4
K. Zoriks (6) PG 13:57 3 1-2 1-5 0-0 0 0 0 2 1 1 0 1
G. Golomán (7) C 14:58 10 0-0 5-8 0-2 4 1 3 0 1 1 0 1
Mikel Sanz (14) SF 17:51 1 0-1 0-3 1-2 3 3 0 2 1 2 0 4
Millán Jiménez (16) SF 13:19 2 0-0 1-2 0-0 2 2 0 1 0 2 0 3
J. Shurna (22) PF 11:12 0 0-1 0-2 0-0 4 2 2 3 0 0 0 0
C. Krutwig (25) C 12:45 2 0-0 1-2 0-0 2 1 1 0 0 1 0 1
Totals 200:00 78 7/24 28/66 15/23 28 17 11 13 7 16 0 28

Additional info

Attendance
5408