| FINAL | İstanbul Gençlik Spor | 18 | 26 | 21 | 16 | 81 |
| Edirne DSI | 16 | 13 | 14 | 17 | 60 |
İstanbul Gençlik Spor
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Tonguç (1) | PF | 30:36 | 27 | 11-21 | 5-12 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| İ. Tutar (10) | SF | 28:40 | 9 | 4-13 | 1-3 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| F. Karakaş (24) | SG | 24:22 | 15 | 7-11 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| D. Cliney (25) | G | 24:42 | 9 | 2-6 | 1-2 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| S. Goodlett (45) | C | 23:19 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| D. Usta (5) | PG | 03:28 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| M. Albayrak (7) | SG | 15:58 | 0 | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| F. Şimşek (9) | SG | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Tokatlı (11) | C | 05:46 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| N. Üzümcü (12) | F | 20:19 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| G. Bay (16) | G | 05:09 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| E. Çelik (63) | G | 17:41 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 200:00 | 81 | 33/74 | 8/25 | 7/8 | 14 | 32 | 46 | 25 | 14 | 10 | 1 | 10 |
Edirne DSI
| Name | POS | MIN | PT | FG | 3P | FT | O | D | T | A | TO | St | BL | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Bayraktar (2) | SG | 35:57 | 15 | 5-12 | 5-9 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
| B. Erden (6) | U | 35:16 | 9 | 4-14 | 1-3 | 0-2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| S. Kaplan (9) | PF | 34:56 | 17 | 6-22 | 2-8 | 3-3 | 4 | 6 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | |
| E. Kazar (22) | SG | 39:25 | 10 | 4-11 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Z. Karahan (23) | C | 38:01 | 7 | 3-7 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| B. Ceylan (4) | U | 01:28 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Toker (5) | U | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D. Paluzar (8) | U | 14:57 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| B. Toker (11) | C | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| V. Hill (32) | G | DNP | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 200:00 | 60 | 23/69 | 10/29 | 4/7 | 9 | 26 | 35 | 15 | 17 | 10 | 4 | 14 |