| FINAL | Górnik Wałbrzych | 16 | 31 | 25 | 19 | 91 |
| Arka Gdynia | 23 | 18 | 17 | 23 | 81 |
Górnik Wałbrzych
| Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Anderson (15) | PG | 31 | 12-22 | 35:38 | 4-6 | 3-4 | 0 | 8 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| M. Bojanowski (21) | SF | 3 | 1-1 | 29:00 | 1-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| T. Jogėla (22) | SF | 3 | 1-5 | 20:14 | 1-5 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| K. Marchewka (24) | SG | 16 | 6-11 | 26:42 | 2-5 | 2-5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| D. Wyka (91) | C | 5 | 2-6 | 16:41 | 1-1 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| L. Cabbil (0) | PG | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marc García (7) | SG | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Łapeta (16) | C | 0 | 0-0 | DNP | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Puchalski (25) | SF | 5 | 1-4 | 21:48 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| B. Benson (40) | C | 13 | 4-11 | 28:44 | 1-4 | 4-4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| G. Kulka (41) | SF | 15 | 5-6 | 21:13 | 3-3 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Totals | 91 | 32/66 | 200:00 | 14/28 | 13/17 | 5 | 29 | 34 | 23 | 21 | 13 | 8 | 1 |
Arka Gdynia
| Name | POS | PT | FG | MIN | 3P | FT | O | D | T | A | PF | TO | St | BL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Zyskowski (1) | SF | 22 | 8-16 | 33:36 | 2-6 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Okauru (3) | SG | 12 | 2-10 | 26:39 | 0-3 | 8-8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| J. Garbacz (30) | SG | 12 | 4-11 | 36:38 | 4-8 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| L. Barrett (33) | SF | 15 | 5-12 | 34:23 | 1-2 | 4-4 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| K. Ljubičić (98) | C | 4 | 2-4 | 25:41 | 0-0 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| M. Orłowski (8) | SG | 2 | 1-1 | 02:11 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| K. Babis (10) | PG | 0 | 0-0 | 01:23 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| F. Kowalczyk (14) | PG | 11 | 3-8 | 23:48 | 2-5 | 3-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| J. Zabłocki (17) | C | 0 | 0-0 | 01:23 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A. Hrycaniuk (34) | C | 3 | 1-3 | 14:20 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 81 | 26/65 | 200:02 | 9/24 | 20/23 | 5 | 28 | 33 | 13 | 17 | 11 | 5 | 2 |
Additional info
- Attendance
- 1706